料金表

配送距離料金表

バイク便、カーゴ便の配送距離料金表です。表示料金は消費税抜になります。

距離 料金 距離 料金 距離 料金 距離 料金
10kmまで \2,400 33km \6,080 56km \9,640 79km \12,860
11km \2,560 34km \6,240 57km \9,780 80km \13,000
12km \2,720 35km \6,400 58km \9,920 81km \13,140
13km \2,880 36km \6,560 59km \10,060 82km \13,280
14km \3,040 37km \6,720 60km \10,200 83km \13,420
15km 注1 \3,200 38km \6,880 61km \10,340 84km \13,560
16km \3,360 39km \7,040 62km \10,480 85km \13,700
17km \3,520 40km \7,200 63km \10,620 86km \13,840
18km \3,680 41km \7,360 64km \10,760 87km \13,980
19km \3,840 42km \7,520 65km \10,900 88km \14,120
20km \4,000 43km \7,680 66km \11,040 89km \14,260
21km \4,160 44km \7,840 67km \11,180 90km \14,400
22km \4,320 45km \8,000 68km \11,320 91km \14,540
23km \4,480 46km \8,160 69km \11,460 92km \14,680
24km \4,640 47km \8,320 70km \11,600 93km \14,820
25km \4,800 48km \8,480 71km \11,740 94km \14,960
26km \4,960 49km \8,640 72km \11,880 95km \15,100
27km \5,120 50km \8,800 73km \12,020 96km \15,240
28km \5,280 51km \8,940 74km \12,160 97km \15,380
29km \5,440 52km \9,080 75km \12,300 98km \15,520
30km \5,600 53km \9,220 76km \12,440 99km \15,660
31km \5,760 54km \9,360 77km \12,580 100km \15,800
32km \5,920 55km \9,500 78km \12,720    

101km〜・・・・・・ \110/km 距離に応じて加算
例)123km走行の場合  100km(\15,800) + 23km(\110×23) = \18,330(税抜)

注1)カーゴ便基本料金:カーゴ便の基本料金は15km/\3,200からとさせて頂きます。

付加料金(税抜)

待機料金 15分毎  500円
立寄料金 1ヶ所に付き  500円
荷扱料金 カーゴ便のみ、荷扱いが10分以上かかる場合。10分毎  400円
休日料金 日曜日、祝祭日の配送業務  3,000円
夜間料金 19:00〜22:00の配送業務  3,000円
深夜料金 22:00〜05:00の配送業務  5,000円
早朝料金 05:00〜07:00の配送業務  3,000円
高速料金 実費ご請求申し上げます
※1 走行距離・走行ルートおよび高速道路利用ルートは、弊社算定方式にて決定・算出し
   ご請求申し上げます。
※2 配送内容により別途料金が発生する場合があります。